<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://theneuromarketer.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theneuromarketer.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 May 2013 16:51:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Escenas verdes impulsan la creatividad</title>
		<link>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1719&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=escenas-verdes-impulsan-la-creatividad</link>
		<comments>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1719#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Álvarez del Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theneuromarketer.com/blog/?p=1719</guid>
		<description><![CDATA[Recientes estudios indican que el color verde influye notoriamente en los juicios creativos de las personas. Cuando se está expuesto al color verde durante dos segundos, antes de iniciar una tarea o proceso creativo ambos se benefician, comparativamente con las exposiciones breves a otros colores, incluyendo el blanco, gris, rojo y azul. En un reciente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theneuromarketer.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1719</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerebro interrumpido</title>
		<link>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1690&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cerebro-interrumpido</link>
		<comments>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1690#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 May 2013 15:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Álvarez del Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theneuromarketer.com/blog/?p=1690</guid>
		<description><![CDATA[Los avances tecnológicos nos han suministrado numerosas oportunidades y abundantes artilugios que atraen nuestra atención (y dedicación). Podemos comunicarnos por teléfono con total facilidad, chequear Twitter, subir noticias a Facebook, colgar imágenes en YouTube y leer este comentario, prácticamente de forma simultánea. Incluso, en el trabajo, redactamos informes y chequeamos el correo electrónico casi simultáneamente, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theneuromarketer.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1690</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cooperación versus discrepancia</title>
		<link>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1663&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cooperacion-versus-discrepancia</link>
		<comments>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1663#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 18:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Álvarez del Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theneuromarketer.com/blog/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[Cada día, con el ritual de apertura de las bolsas, se inicia una secuencia de pérdidas y ganancias. Miles de brokers comunicados por teléfonos móviles y tablets cursan sus órdenes de compra-venta de acciones. Por instantes se construyen fortunas, y a la misma velocidad se desvanecen. Alrededor de 1.600 millones de acciones (por valor de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theneuromarketer.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1663</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evaluación en las decisiones</title>
		<link>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1630&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=evaluacion-en-las-decisiones</link>
		<comments>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1630#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 12:38:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Álvarez del Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theneuromarketer.com/blog/?p=1630</guid>
		<description><![CDATA[Neuromarketing estudia cómo las personas toman decisiones sobre las cosas que valoran (o deberían valorar) y los intercambios. Ejemplos serían las evaluaciones para la compra-venta de productos, cómo evalúan la reputación u honestidad de una marca, cooperación y aceptación de riesgos e involucración sensorial o valoración de recompensas. En trabajos recientes, la valoración también se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theneuromarketer.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Belleza y el cerebro</title>
		<link>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1605&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=belleza-y-el-cerebro</link>
		<comments>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1605#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 12:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Álvarez del Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theneuromarketer.com/blog/?p=1605</guid>
		<description><![CDATA[Una marca hermosa es notoria y se la percibe inmediatamente. Se la desea y despierta el deseo de posesión. Los estudios recientes de escáneres cerebrales revelan que exponerse a una marca atractiva puede activar el cerebelo motor que gobierna el movimiento de las manos. Instintivamente, nos movilizamos por la hermosura; la belleza literalmente nos moviliza. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theneuromarketer.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1605</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qué podemos aprender del cerebro</title>
		<link>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1588&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=que-podemos-aprender-del-cerebro</link>
		<comments>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1588#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 18:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Álvarez del Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theneuromarketer.com/blog/?p=1588</guid>
		<description><![CDATA[La administración Obama ha planificado una década de esfuerzos científicos para examinar el funcionamiento del cerebro humano, y  para construir un mapa completo de su actividad. Se pretende  lograr con estas investigaciones lo mismo que el Proyecto del Genoma Humano hizo para la genética.  El proyecto, en el cual se invertirán 3.000 millones de dólares, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theneuromarketer.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1588</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europa apuesta por las neuronas</title>
		<link>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1554&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=europa-apuesta-por-las-neuronas</link>
		<comments>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1554#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 09:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Álvarez del Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theneuromarketer.com/blog/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Proyecto cerebro humano, un proyecto estratégico que recibirá de la Unión Europea una inversión de 1.000 millones de euros para la investigación en los próximos 10 años. El cerebro sigue siendo el mayor enigma del cuerpo humano. El kilo y cuarto más complejo del organismo, el que peor se comprende y el que menos se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theneuromarketer.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1554</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compras y el cerebro</title>
		<link>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1548&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compras-y-el-cerebro</link>
		<comments>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1548#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2013 17:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Álvarez del Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theneuromarketer.com/blog/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Cuando se realiza el proceso de compra, el cerebro produce diversas reacciones. Las rebajas, promociones o descuentos generan placer, emociones y diferentes procesos mentales. La compra de un objeto deseado, anhelado o bien por capricho (compra por impulso) activan áreas del cerebro relacionadas con la obtención del placer inmediato (núcleo accumbens). Comprar es más que efectuar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theneuromarketer.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cerebro  femenino</title>
		<link>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1526&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cerebro-femenino</link>
		<comments>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1526#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jan 2013 14:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Álvarez del Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theneuromarketer.com/blog/?p=1526</guid>
		<description><![CDATA[Estudios recientes demuestran que las mujeres en el mundo tienen mayor poder de compra que el equivalente al PIB de China e India sumados, aún cuando gana en promedio el 80 por ciento de lo que ganan los hombres. Por primera vez en la historia, la mujer trabaja a pleno tiempo más que el hombre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theneuromarketer.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1526</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calor y felicidad</title>
		<link>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1514&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=calor-y-felicidad</link>
		<comments>http://theneuromarketer.com/blog/?p=1514#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Dec 2012 13:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roberto Álvarez del Blanco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://theneuromarketer.com/blog/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Sudar genera alegría, ya que el calor fomenta la segregación de las hormonas de la felicidad.  Las personas se deprimen por los motivos más diversos, aunque todas tienen algo en común: la alteración del metabolismo cerebral. Recientemente se  ha descubierto que el calor levanta el ánimo, de allí que sudar en una sauna puede constituir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://theneuromarketer.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1514</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
